Видатки зведеного бюджету
- За функціями
- За елементами
- за органами влади
- Пенсійний фонд
- кредити
0000
- усього
- на 1 людину
- на 1 працюючого
- у відсотках до ВВП
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
Виконано на 31/12/2023 | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Зведений бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Поточні видатки | |||||
Капітальні видатки | |||||
Інше | |||||
Всього |
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
Виконано на 31/12/2023 | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Зведений бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Оплата праці | |||||
Пенсії | |||||
Відсотки за запозиченнями | |||||
Поточні трансферти підприємствам | |||||
Предмети та обладнання | |||||
Дослідження та регіональні програми | |||||
Продукти харчування | |||||
Комунальні послуги | |||||
Медикаментии | |||||
Стипендії | |||||
Поточні трансферти за кордон | |||||
Поточні міжбюджетні трансферти | |||||
Інше | |||||
Всього |
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
Виконано на 31/12/2023 | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Зведений бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Капітальні трансферти підприємствам | |||||
Предмети та обладнання довгострокового користування | |||||
Капітальний ремонт | |||||
Капітальне будівництво | |||||
Капітальні трансферти населенню | |||||
Земля та нематеріальні активи | |||||
Державні запаси | |||||
Капітальні міжбюджетні трансферти | |||||
Інше | |||||
Всього |