Доходи зведеного бюджету
- Бюджет
- Пенсійний фонд
0000
- усього
- на 1 людину
- на 1 працюючого
- у відсотках до ВВП
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
Виконано на 30/06/2023 | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Зведений бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Податкові надходження | |||||
Неподаткові надходження | |||||
Інше | |||||
Всього | |||||
Міжбюджетні трансферти |
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
Виконано на 30/06/2023 | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Зведений бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Податок на доходи фізичних осіб | |||||
Податок на прибуток підприємств | |||||
Плата за користування надрами | |||||
Збір ПДВ | |||||
Акцизний податок | |||||
Ввізне мито | |||||
Місцеві податки і збори | |||||
Інше | |||||
Всього | |||||
Відшкодування ПДВ |
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
Виконано на 30/06/2023 | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Зведений бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Надходження від НБУ | |||||
Доходи від власності та підприємницької діяльності (окрім НБУ) | |||||
Адміністративні збори та платежі | |||||
Надходження бюджетних установ | |||||
Інше | |||||
Всього |