- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
Виконано на 30/06/2020 | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Зведений бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Податкові надходження | |||||
Неподаткові надходження | |||||
Інше | |||||
Всього | |||||
Міжбюджетні трансферти |
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
Виконано на 30/06/2020 | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Зведений бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Збір ПДВ | |||||
Податок на доходи фізичних осіб | |||||
Акцизний податок | |||||
Податок на прибуток підприємств | |||||
Місцеві податки і збори | |||||
Плата за користування надрами | |||||
Ввізне мито | |||||
Інше | |||||
Всього | |||||
Відшкодування ПДВ |
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
Виконано на 30/06/2020 | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Зведений бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Надходження бюджетних установ | |||||
Доходи від власності та підприємницької діяльності (окрім НБУ) | |||||
Надходження від НБУ | |||||
Адміністративні збори та платежі | |||||
Інше | |||||
Всього |