Видатки
- За функціями
- За елементами
- за органами влади
- Пенсійний фонд
- кредити
0000
- усього
- на 1 людину
- на 1 працюючого
- у відсотках до ВВП
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
Виконано на 30/06/2020 | |||
---|---|---|---|
Міністерство соціальної політики | |||
Міністерство фінансів | |||
Міністерство охорони здоров’я | |||
Міністерство освіти і науки | |||
Міністерство оборони | |||
Міністерство внутрішніх справ | |||
Державне агентство автомобільних доріг | |||
Міністерство економічного розвитку і торгівлі | |||
Державна судова адміністрація | |||
Міністерство юстиції | |||
Служба безпеки | |||
Міністерство культури | |||
Міністерство екології та природних ресурсів | |||
Генеральна прокуратура | |||
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ | |||
Міністерство молоді та спорту | |||
Рада міністрів АРК, ОДА, Київська та Севастопольська МДА | |||
Міністерство інфраструктури | |||
Національна академія наук | |||
Міністерство енергетики та захисту довкілля України | |||
Міністерство закордонних справ | |||
Національна академія медичних наук | |||
Служба зовнішньої розвідки | |||
Головне управління розвідки Міністерства оборони | |||
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації | |||
Президент | |||
Міністерство промислової політики | |||
Кабінет Міністрів | |||
Верховна Рада | |||
Державне бюро розслідувань | |||
Верховний Суд | |||
Міністерство цифрової трансформації України | |||
Управління державної охорони | |||
Національна академія аграрних наук | |||
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України | |||
Національне агентство з питань запобігання корупції | |||
Державне космічне агентство | |||
Національне антикорупційне бюро | |||
Міністерство у справах ветеранів України | |||
Фонд державного майна | |||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг | |||
Вищий антикорупційний суд | |||
Рахункова палата | |||
Центральна виборча комісія | |||
Конституційний Суд | |||
Антимонопольний комітет | |||
Національна академія педагогічних наук | |||
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів | |||
Рада національної безпеки і оборони | |||
Національне агентство з питань державної служби | |||
Вища рада юстиції | |||
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | |||
Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини | |||
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення | |||
Національна академія правових наук | |||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації | |||
Державна інспекція ядерного регулювання | |||
Державна регуляторна служба | |||
Національна академія мистецтв | |||
Уповноважений із захисту державної мови | |||
Вищий суд з питань інтелектуальної власності | |||
Міністерство інформаційної політики | |||
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг | |||
Державна фіскальна служба | |||
Міністерство аграрної політики та продовольства | |||
Державний комітет телебачення і радіомовлення | |||
Вищий адміністративний суд | |||
Вищий господарський суд | |||
Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ | |||
Всього |