Видатки зведеного бюджету
- За функціями
- За елементами
- за органами влади
- Пенсійний фонд
- кредити
0000
- усього
- на 1 людину
- на 1 працюючого
- у відсотках до ВВП
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
| Виконано на 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| Міністерство оборони | |||
| Міністерство соціальної політики | |||
| Міністерство внутрішніх справ | |||
| Міністерство фінансів | |||
| Міністерство охорони здоров’я | |||
| Міністерство освіти і науки | |||
| Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації | |||
| Служба безпеки | |||
| Головне управління розвідки Міністерства оборони | |||
| Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України | |||
| Державна судова адміністрація | |||
| Міністерство юстиції | |||
| Генеральна прокуратура | |||
| Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України | |||
| Рада міністрів АРК, ОДА, Київська та Севастопольська МДА | |||
| Міністерство культури | |||
| Кабінет Міністрів | |||
| Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України | |||
| Міністерство у справах ветеранів України | |||
| Національна академія медичних наук | |||
| Служба зовнішньої розвідки | |||
| Національна академія наук | |||
| Міністерство закордонних справ | |||
| Міністерство економічного розвитку і торгівлі | |||
| Міністерство енергетики України | |||
| Управління державної охорони | |||
| Міністерство молоді та спорту | |||
| Міністерство аграрної політики та продовольства | |||
| Президент | |||
| Верховна Рада | |||
| Державне бюро розслідувань | |||
| Верховний Суд | |||
| Національна академія аграрних наук | |||
| Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України | |||
| Національне антикорупційне бюро | |||
| Національне агентство з питань запобігання корупції | |||
| Державне космічне агентство | |||
| Бюро економічної безпеки | |||
| Міністерство цифрової трансформації України | |||
| Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг | |||
| Фонд державного майна | |||
| Рахункова палата | |||
| Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради з прав людини | |||
| Рада національної безпеки і оборони | |||
| Вищий антикорупційний суд | |||
| Національна академія педагогічних наук | |||
| Антимонопольний комітет | |||
| Конституційний Суд | |||
| Центральна виборча комісія | |||
| Вища рада юстиції | |||
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | |||
| Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів | |||
| Національне агентство з питань державної служби | |||
| Національна рада з питань телебачення і радіомовлення | |||
| Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації | |||
| Національна академія правових наук | |||
| Державна інспекція ядерного регулювання | |||
| Державна регуляторна служба | |||
| Національна академія мистецтв | |||
| Уповноважений із захисту державної мови | |||
| Вищий суд з питань інтелектуальної власності | |||
| Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ | |||
| Вищий господарський суд | |||
| Вищий адміністративний суд | |||
| Державна фіскальна служба | |||
| Міністерство інфраструктури | |||
| Державне агентство автомобільних доріг | |||
| Міністерство інформаційної політики | |||
| Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ | |||
| Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг | |||
| Міністерство екології та природних ресурсів | |||
| Міністерство енергетики та захисту довкілля України | |||
| Міністерство промислової політики | |||
| Всього | |||
| Державний комітет телебачення і радіомовлення |