Доходи зведеного бюджету
- Бюджет
- Пенсійний фонд
0000
- усього
- на 1 людину
- на 1 працюючого
- у відсотках до ВВП
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
Виконано на 31/12/2023 | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Зведений бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Податкові надходження | |||||
Неподаткові надходження | |||||
Гранти та трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій | |||||
Інше | |||||
Всього | |||||
Міжбюджетні трансферти |
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
Виконано на 31/12/2023 | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Зведений бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Збір ПДВ | |||||
Податок на доходи фізичних осіб | |||||
Акцизний податок | |||||
Податок на прибуток підприємств | |||||
Місцеві податки і збори | |||||
Плата за користування надрами | |||||
Ввізне мито | |||||
Інше | |||||
Всього | |||||
Відшкодування ПДВ |
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
Виконано на 31/12/2023 | Місцеві бюджети | Державний бюджет | Зведений бюджет | ||
---|---|---|---|---|---|
Надходження бюджетних установ | |||||
Надходження від НБУ | |||||
Доходи від власності та підприємницької діяльності (окрім НБУ) | |||||
Адміністративні збори та платежі | |||||
Інше | |||||
Всього |